Riesling Trocken
Ingredienser
……, sulfitter.
Allergener fremhævet
Næringsværdier
| 100ml | |
| Energi KJ | 0 |
| Energi Kcal | 0 |
| Fedt (g) | 0 |
| heraf mættede fedtsyrer (g) | 0 |
| Kulhydrat (g) | 0 |
| heraf sukkerarter (g) | 0 |
| Protein (g) | 0 |
| Salt (g) | 0 |
Pfalz, Tyskland
……, sulfitter.
Allergener fremhævet
| 100ml | |
| Energi KJ | 0 |
| Energi Kcal | 0 |
| Fedt (g) | 0 |
| heraf mættede fedtsyrer (g) | 0 |
| Kulhydrat (g) | 0 |
| heraf sukkerarter (g) | 0 |
| Protein (g) | 0 |
| Salt (g) | 0 |
Pfalz, Tyskland